<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRECOOL Magazine :: blog de tendencias &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://trecool.es/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trecool.es</link>
	<description>Blog de tendencias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 18:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>OFFF Barcelona 2012</title>
		<link>http://trecool.es/2012/05/offf-barcelona-2012.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=offf-barcelona-2012</link>
		<comments>http://trecool.es/2012/05/offf-barcelona-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trecool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[offf barcelona 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trecool.es/?p=7696</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoy y hasta el sábado 19 de mayo, en el DHUB (Disseny Hub Barcelona), se celebra este evento que nació hace más de 10 años como un festival de la cultura post-digital, y que hoy en día congrega lo mejor de la creatividad mundial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien alguna vez me dijo que “la creatividad”, en todas sus facetas y disciplinas, es un camino duro, de mucho trabajo, en el que casi nunca se descansa. Debo agregar que además de esto, también está el networking, el conocimiento y la capacitación. Y para esto último tenemos el <strong><a href="http://www.offf.ws/2012/" target="_blank">“OFFF Barcelona 2012”</a></strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7697" title="trecool-offf-barcelona-2012" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/2012/05/trecool-offf-barcelona-2012.jpg" alt="OFFF Barcelona 2012" width="600" height="280" /></p>
<p>A partir de hoy y hasta el sábado 19 de mayo, en el <em><a href="http://www.dhub-bcn.cat/es" target="_blank">DHUB (Disseny Hub Barcelona)</a>, </em>se celebra<em> </em>este evento que nació hace más de 10 años como un festival de la cultura post-digital, y que hoy en día congrega lo mejor de la creatividad mundial<em>.</em></p>
<p>El programa del <strong>OFFF</strong> para este 2012, incluye entre otras muchas actividades, más de treinta horas entre conferencias, workshops y actuaciones. El cartel lo conforman gente como <em><a href="http://prosite.com/" target="_blank">Matias Corea</a></em> (cofundador de Behance), <em><a href="http://www.yukoart.com/" target="_blank">Yuko Shimizu</a></em>, <em><a href="http://www.andreubalius.com/" target="_blank">Andreu Balius</a></em>, <em><a href="http://www.brosmind.com/" target="_blank">Brosmind</a></em>, <em><a href="http://emilkozak.com/" target="_blank">Emil Kozak</a></em>, <em><a href="http://ilovedust.com/" target="_blank">I Love Dust</a></em> o <em><a href="http://www.1stavemachine.com/" target="_blank">1st Ave Machine</a></em>.</p>
<p>Disfrutarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trecool.es/2012/05/offf-barcelona-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storyboard :: historias contadas en Tumblr</title>
		<link>http://trecool.es/2012/05/storyboard-historias-contadas-en-tumblr.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=storyboard-historias-contadas-en-tumblr</link>
		<comments>http://trecool.es/2012/05/storyboard-historias-contadas-en-tumblr.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trecool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[storyboard]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trecool.es/?p=7687</guid>
		<description><![CDATA[La plataforma de microblogging, Tumblr, lanzó hace algunos días “Storyboard”, un proyecto editorial dentro de la misma plataforma, destinado a resaltar historias particulares de la comunidad Tumblr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La plataforma de microblogging, <em><a href="http://trecool-blog.tumblr.com/" target="_blank">Tumblr</a></em>, lanzó hace algunos días <strong><a href="http://storyboard.tumblr.com/" target="_blank">“Storyboard”</a></strong>, un proyecto editorial dentro de la misma plataforma, destinado a resaltar historias particulares de la comunidad <em>Tumblr</em>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7688" title="trecool-tumblr-storyboard" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/2012/05/trecool-tumblr-storyboard.jpg" alt="Storyboard :: historias contadas en Tumblr" width="600" height="291" /></p>
<p><strong>“Storyboard”</strong> comenzó con una entrevista a <a href="http://storyboard.tumblr.com/post/22537824414/confessions-of-a-michael-stipe-its-only-been" target="_blank">Michael Stripe</a> (R.E.M.) y mostrándonos el archivo fotográfico o <a href="http://storyboard.tumblr.com/post/22550788076/the-morgue-lives-it-is-a-cramped-basement-annex" target="_blank"><em>“Morgue”</em> del New York Times</a>. Básicamente la plataforma no solo pretende brindarnos contenidos de calidad, también descubrirnos esas pequeñas historias de la gente de a pié, en la que cuentan como <em>Tumblr</em> les cambió la vida.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41594137?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="610" height="343" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<blockquote><p><em>Nunca hay tiempo suficiente para contar todas las historias, pero hay muchas formas de contarlas. Si te interesa enviar una historia o una idea a <strong>Storyboard</strong>, sólo crea un post en Tumblr con la etiqueta <strong>#storyboard</strong>. Nuestros editores leerán todo el material y se encargarán de enlazar, responder, compartir o promover los contenidos más interesantes y creativos.</em></p></blockquote>
<p>// <a href="http://goo.gl/LkDUp" target="_blank">vía</a> //</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trecool.es/2012/05/storyboard-historias-contadas-en-tumblr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invisible Maps :: el patrimonio histórico de la ciudad en código QR</title>
		<link>http://trecool.es/2012/04/invisible-maps-el-patrimonio-historico-de-la-ciudad-en-codigo-qr.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=invisible-maps-el-patrimonio-historico-de-la-ciudad-en-codigo-qr</link>
		<comments>http://trecool.es/2012/04/invisible-maps-el-patrimonio-historico-de-la-ciudad-en-codigo-qr.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trecool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[DHUB]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Invisible Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trecool.es/?p=7552</guid>
		<description><![CDATA[“Invisible Maps” plantea una visión de Barcelona (y de cualquier ciudad) centrada en la participación de la gente, destacando los hechos y lugares que han marcado profundamente las experiencias personales. De esta manera, crea un mapa del patrimonio invisible de la ciudad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado sábado estuve compartiendo la tarde con la gente de <strong><a href="http://invisiblemaps.info/" target="_blank">“Invisible Maps”</a></strong>, una iniciativa original, creativa y muy loable, que pretende recuperar la memoria histórica de la ciudad mediante la utilización de <em><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR" target="_blank">códigos QR</a></em>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25272762?title=0&amp;byline=0&amp;color=ffff00" width="610" height="343" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><strong>“Invisible Maps”</strong> plantea una visión de Barcelona (y de cualquier ciudad) centrada en la participación de la gente, destacando los hechos y lugares que han marcado profundamente las experiencias personales. De esta manera, crea un mapa del patrimonio invisible de la ciudad.</p>
<p>Por su parte, los <em>códigos QR</em> crean el enlace interactivo entre el lugar, la historia y el usuario, que al leer el código emplazado en el sitio, accede a la información almacenada en la web.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7553" title="trecool-invisible-maps" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/2012/04/trecool-invisible-maps.jpg" alt="Invisible Maps :: el patrimonio histórico de la ciudad en código QR" width="600" height="272" /></p>
<p><strong>“Invisible Maps”</strong> realiza <a href="http://invisiblemaps.info/los-talleres" target="_blank">talleres</a> para conocer a fondo el proyecto y poder ser parte de él compartiendo información que todos conocemos de la ciudad.</p>
<p>Para leer los <em>códigos QR</em> hay numerosas apps que permiten esta lectura. Personalmente utilizo <a href="http://goo.gl/ww4Uz" target="_blank">“QR Reader”</a> para <em>iPhone</em> y <a href="http://goo.gl/uOksg" target="_blank">“QR Barcode Scanner”</a> para <em>Android</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trecool.es/2012/04/invisible-maps-el-patrimonio-historico-de-la-ciudad-en-codigo-qr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumblr y Google Currents :: Trecool en dos nuevas plataformas</title>
		<link>http://trecool.es/2012/04/tumblr-y-google-currents-trecool-en-dos-nuevas-plataformas.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tumblr-y-google-currents-trecool-en-dos-nuevas-plataformas</link>
		<comments>http://trecool.es/2012/04/tumblr-y-google-currents-trecool-en-dos-nuevas-plataformas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trecool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Trecool]]></category>
		<category><![CDATA[google currents]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trecool.es/?p=7540</guid>
		<description><![CDATA[El mundo de las nuevas tecnologías no descansa y todos los días hay nuevas apps, webs o plataformas donde saciar nuestra curiosidad. Trecool es muy curioso, así que les presento dos nuevas plataformas donde podrán disfrutar de nuestra curiosidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mundo de las nuevas tecnologías no descansa y todos los días hay nuevas<em> apps</em>, webs o plataformas donde saciar nuestra curiosidad. <strong>Trecool</strong> es muy curioso, así que les presento dos nuevas plataformas donde podrán disfrutar de nuestra curiosidad.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7541" title="trecool-tumblr" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/2012/04/trecool-tumblr.gif" alt="Tumblr y Google Currents :: Trecool en dos nuevas plataformas" width="600" height="400" /></p>
<p><strong><a href="http://trecool-blog.tumblr.com/" target="_blank">Trecool Tumblr</a></strong>: más información, más breve, más visual, más espontáneo, más <strong>Trecool</strong>.</p>
<p><strong><a href="http://www.google.com/producer/currents" target="_blank">Google Currents</a></strong>: el último lanzamiento de los omnipresentes de Mountain View. Una <em>app</em> para <em>iOS</em> y <em>Android</em>, en la que podrás ver tus publicaciones favoritas en tus dispositivos móviles.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/5LOcUkm8m9w" frameborder="0" width="610" height="340"></iframe></p>
<p>Para añadir a <strong>Trecool</strong> en <em>Google Currents</em> (una vez instalada la aplicación), solo tienes que leer el código <em>QR</em>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7542" title="trecool-magazine-qr-mobile" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/2012/04/trecool-magazine-qr-mobile.jpg" alt="Tumblr y Google Currents :: Trecool en dos nuevas plataformas" width="600" height="300" /></p>
<p>Que lo disfruten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trecool.es/2012/04/tumblr-y-google-currents-trecool-en-dos-nuevas-plataformas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DropCam HD :: webcam de alta definición</title>
		<link>http://trecool.es/2012/04/dropcam-hd-webcam-de-alta-definicion.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dropcam-hd-webcam-de-alta-definicion</link>
		<comments>http://trecool.es/2012/04/dropcam-hd-webcam-de-alta-definicion.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trecool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DropCam]]></category>
		<category><![CDATA[videocámaras]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trecool.es/?p=7464</guid>
		<description><![CDATA[“DropCam HD” es una videocámara para vigilancia a distancia que transmite por Wi-Fi y a través de internet en alta definición.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las webcams o las videocámaras de vigilancia, tienen el problema de la conectividad y la resolución, pero <strong><a href="https://www.dropcam.com/" target="_blank">“DropCam HD”</a></strong> viene a matar dos pájaros de un tiro.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7465" title="trecool-Dropcam-HD-01" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/2012/04/trecool-Dropcam-HD-01.jpg" alt="DropCam HD :: webcam de alta definición" width="600" height="443" /></p>
<p><strong>“DropCam HD”</strong> es una videocámara para vigilancia a distancia que transmite por Wi-Fi y a través de internet en alta definición. La configuración es muy fácil y no requiere instalación de software y la transmisión puede ser controlada desde un ordenador o desde el <a href="http://trecool.es/tag/iphone" target="_blank">iPhone</a>. Además <strong>“DropCam”</strong> te avisa cuando detecta un movimiento o un sonido, posee visión nocturna y zoom.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7466" title="trecool-Dropcam-HD-03" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/2012/04/trecool-Dropcam-HD-03.jpg" alt="DropCam HD :: webcam de alta definición" width="600" height="310" /></p>
<p><iframe width="610" height="340" src="http://www.youtube.com/embed/iZiUlaQdfLg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Todas ventajas a la hora de tener controlada una casa cuando no estamos.</p>
<p>// <a href="http://goo.gl/5uIla" target="_blank">vía</a> // \\ <a href="http://goo.gl/P64LO" target="_blank">shop</a> \\</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trecool.es/2012/04/dropcam-hd-webcam-de-alta-definicion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trecool en “La Batalla de los Blogs”</title>
		<link>http://trecool.es/2012/04/trecool-en-la-batalla-de-los-blogs.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trecool-en-la-batalla-de-los-blogs</link>
		<comments>http://trecool.es/2012/04/trecool-en-la-batalla-de-los-blogs.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trecool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Trecool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trecool.es/?p=7433</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoy y hasta el próximo 30 de abril, Trecool fue elegido para librar batalla con Oh!Cosas, y medir nuestras fuerzas en un cuerpo a cuerpo sin tregua. A todos los que quieran participar, pueden hacerlo en “La Batalla de los Blogs”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los que no conocen, <strong><a href="http://www.labatalladelosblogs.com/" target="_blank">“La Batalla de los Blogs”</a></strong> es un site muy particular en el que se enfrenta dos blogs de similares temáticas en una pulseada virtual.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7434" title="trecool-la-batalla-de-los-blogs" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/2012/04/trecool-la-batalla-de-los-blogs.jpg" alt="Trecool en “La Batalla de los Blogs”" width="600" height="273" /></p>
<p>A partir de hoy y hasta el próximo 30 de abril, <strong>Trecool</strong> fue elegido para librar batalla con <em><a href="http://www.ohcosas.com/" target="_blank">Oh!Cosas</a></em>, y medir nuestras fuerzas en un cuerpo a cuerpo sin tregua. A todos los que quieran participar, pueden hacerlo en <strong><a href="http://www.labatalladelosblogs.com/" target="_blank">“La Batalla de los Blogs”</a></strong>.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trecool.es/2012/04/trecool-en-la-batalla-de-los-blogs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trecool :: nuevo diseño</title>
		<link>http://trecool.es/2012/04/trecool-nuevo-diseno.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trecool-nuevo-diseno</link>
		<comments>http://trecool.es/2012/04/trecool-nuevo-diseno.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 06:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trecool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Trecool]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trecool.es/?p=7223</guid>
		<description><![CDATA[Primero fue Blogspot, después llegó el gran cambio con WordPress, y ahora, “Trecool Magazine”, una nueva versión con más información en un simple golpe de vista para que puedan acceder a ella más fácilmente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trecool.es/wp-content/uploads/2012/04/trecool-magazine.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7224" title="trecool-magazine" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/2012/04/trecool-magazine.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Primero fue <em>Blogspot</em>, después llegó el gran cambio con <em>WordPress</em>, y ahora, <strong>“Trecool Magazine”</strong>, una nueva versión con más información en un simple golpe de vista para que puedan acceder a ella más fácilmente.</p>
<p>Espero que les guste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trecool.es/2012/04/trecool-nuevo-diseno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View en el Amazonas</title>
		<link>http://trecool.es/2012/03/google-street-view-en-el-amazonas.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-street-view-en-el-amazonas</link>
		<comments>http://trecool.es/2012/03/google-street-view-en-el-amazonas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trecool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trecool.es/?p=6685</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, gracias a la tecnología de Google y con el apoyo de la Fundación Amazonas Sustentable (FAS), podemos recorrer “a pié” o en una embarcación, la reserva del Río Negro y sus aledaños en el Amazonas (Brasil).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google</strong> tiene un sueño, y ese sueño en forma de proyecto es el de registrar digitalmente los rincones más importantes del planeta.</p>
<p><iframe src="http://maps.google.com/?t=h&amp;layer=c&amp;cbll=-3.137768,-60.493357&amp;panoid=1ci-8iBT_UuG1dlrUy1vzg&amp;cbp=13,154.19,,0,-2.8&amp;ie=UTF8&amp;source=embed&amp;hq=&amp;hnear=Carrer+de+Ramon+Turr%C3%B3,+89,+08005+Barcelona,+Catalunya,+Espa%C3%B1a&amp;ll=-3.145465,-60.493383&amp;spn=0.02691,0.048237&amp;z=14&amp;output=svembed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="575" height="314"></iframe><br />
<small><a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.com/?t=h&amp;layer=c&amp;cbll=-3.137768,-60.493357&amp;panoid=1ci-8iBT_UuG1dlrUy1vzg&amp;cbp=13,154.19,,0,-2.8&amp;ie=UTF8&amp;source=embed&amp;hq=&amp;hnear=Carrer+de+Ramon+Turr%C3%B3,+89,+08005+Barcelona,+Catalunya,+Espa%C3%B1a&amp;ll=-3.145465,-60.493383&amp;spn=0.02691,0.048237&amp;z=14">Ver mapa más grande</a></small></p>
<p>El proyecto en cuestión es el famoso <strong>Google Street View</strong>, que hasta el momento recorre gran parte de las calles del mundo, recogiendo cada metro con imágenes en algunos casos muy curiosas (<a href="http://trecool.es/2010/11/jon-rafman-fotografias-de-google-street-view.html" target="_blank">Jon Rafman</a> y <a href="http://trecool.es/2010/04/michael-wolf-fotografias-de-google-streetview.html" target="_blank">Michael Wolf</a>).</p>
<p><span id="more-6685"></span><iframe src="http://maps.google.com/?t=h&amp;layer=c&amp;cbll=-2.945071,-60.676237&amp;panoid=YETFM_LVtG9vvRH_NAOI-A&amp;cbp=13,223.46,,0,0&amp;ie=UTF8&amp;source=embed&amp;hq=&amp;hnear=Carrer+de+Ramon+Turr%C3%B3,+89,+08005+Barcelona,+Catalunya,+Espa%C3%B1a&amp;ll=-2.946671,-60.675591&amp;spn=0.003364,0.00603&amp;z=17&amp;output=svembed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="575" height="314"></iframe><br />
<small><a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.com/?t=h&amp;layer=c&amp;cbll=-2.945071,-60.676237&amp;panoid=YETFM_LVtG9vvRH_NAOI-A&amp;cbp=13,223.46,,0,0&amp;ie=UTF8&amp;source=embed&amp;hq=&amp;hnear=Carrer+de+Ramon+Turr%C3%B3,+89,+08005+Barcelona,+Catalunya,+Espa%C3%B1a&amp;ll=-2.946671,-60.675591&amp;spn=0.003364,0.00603&amp;z=17">Ver mapa más grande</a></small></p>
<p>Pero hasta el momento nunca se había registrado un lugar poco accesible y desconocido para cualquiera de nosotros. Hoy, gracias a la tecnología de <strong>Google</strong> y con el apoyo de la <em><a href="http://www.fas-amazonas.org/" target="_blank">Fundación Amazonas Sustentable (FAS)</a></em>, podemos recorrer “a pié” o en una embarcación, la reserva del <em><a href="http://g.co/maps/fjbk7" target="_blank">Río Negro</a></em> y sus <a href="http://g.co/maps/gc2bx" target="_blank">aledaños</a> en el Amazonas (Brasil).</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/3Q8nIHDxfp0" frameborder="0" width="575" height="322"></iframe></p>
<p>// <a href="http://googleespana.blogspot.com.es/2012/03/visita-el-amazonas-con-street-view.html" target="_blank">vía</a> //</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trecool.es/2012/03/google-street-view-en-el-amazonas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nature Valley Trail View :: rutas Street View por parques naturales</title>
		<link>http://trecool.es/2012/03/nature-valley-trail-view-rutas-street-view-por-parques-naturales.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nature-valley-trail-view-rutas-street-view-por-parques-naturales</link>
		<comments>http://trecool.es/2012/03/nature-valley-trail-view-rutas-street-view-por-parques-naturales.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trecool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[google street view]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Valley Trail View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trecool.es/?p=6606</guid>
		<description><![CDATA[Nature Valley Trail View, un site en el que, al mejor estilo de Google Street View, podemos recorrer los senderos del Gran Cañón del Colorado, el parque de Yellowstone y las Grandes Montañas Humeantes (Tennessee, North Carolina), con solo mover el mouse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Google</em> convirtió su servicio de <em>Street View</em>, en el pasatiempo preferido de muchos internautas y hasta en la obsesión de algunos en buscar imágenes insólitas o en la captura de una buena toma, como es el caso de <a href="http://trecool.es/2010/04/michael-wolf-fotografias-de-google-streetview.html" target="_blank">Michael Wolf</a> y <a href="http://trecool.es/2010/11/jon-rafman-fotografias-de-google-street-view.html" target="_blank">Jon Rafman</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6607" title="trecool-nature-valley" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/trecool-nature-valley.jpg" alt="Nature Valley Trail View :: rutas Street View por parques naturales" width="575" height="406" /></p>
<p>El abanico de posibilidades de hacer turismo sin levantarnos de la silla o sillón, se amplía con <strong><a href="http://naturevalleytrailview.com/" target="_blank">Nature Valley Trail View</a></strong>, un site en el que, al mejor estilo de <em>Google Street View</em>, podemos recorrer los senderos del <em><a href="http://naturevalleytrailview.com/grand-canyon" target="_blank">Gran Cañón del Colorado</a></em>, el parque de <em><a href="http://naturevalleytrailview.com/yellow-stone" target="_blank">Yellowstone</a></em> y las <em><a href="http://naturevalleytrailview.com/smoky-mountains" target="_blank">Grandes Montañas Humeantes</a></em> (Tennessee, North Carolina), con solo mover el mouse.</p>
<p><span id="more-6606"></span><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32021820?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="575" height="323"></iframe></p>
<p>Las imágenes fueron tomadas con cámaras capaces de capturar el entorno en 360º, cargadas en mochilas sobre la espalda del samaritano que tuvo que hacer todo el recorrido. El resultado es increíble.</p>
<p>// <a href="http://www.engadget.com/2012/03/08/national-parks-street-view-style-trails-goes-live-avoids-the-go/" target="_blank">vía</a> //</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trecool.es/2012/03/nature-valley-trail-view-rutas-street-view-por-parques-naturales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEGO Letterpress :: pósters</title>
		<link>http://trecool.es/2012/03/lego-letterpress-posters.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lego-letterpress-posters</link>
		<comments>http://trecool.es/2012/03/lego-letterpress-posters.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 11:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trecool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[póster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trecool.es/?p=6579</guid>
		<description><![CDATA[“Lego Letterpress” es la implementación de estos pequeños bloques en piezas de grabado, que dan como resultado estos pósters con estética de píxel-art. La idea es de Physical Fiction en colaboración con los artistas Justin LaRosa y Samuel Cox.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6580" title="trecool-physical-fiction-lego-letterpress-01" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/trecool-physical-fiction-lego-letterpress-01.jpg" alt="LEGO Letterpress :: pósters" width="575" height="542" /></p>
<p>El otro día les mostraba el trabajo de ingeniería de un chico de 14 años que construyó una <a href="http://trecool.es/2012/03/prinxt-impresora-de-lego.html" target="_blank">impresora con piezas de Lego</a>. Es indiscutible que este juego se convirtió en un clásico y en una pieza muy versátil y de múltiples usos.</p>
<p><span id="more-6579"></span><img class="aligncenter size-full wp-image-6581" title="trecool-physical-fiction-lego-letterpress-02" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/trecool-physical-fiction-lego-letterpress-02.jpg" alt="LEGO Letterpress :: pósters" width="575" height="347" /></p>
<p><strong>“Lego Letterpress”</strong> es la implementación de estos pequeños bloques en piezas de grabado, que dan como resultado estos pósters con estética de píxel-art. La idea es de <em><a href="http://cargocollective.com/physicalfiction" target="_blank">Physical Fiction</a></em> en colaboración con los artistas <em><a href="http://cargocollective.com/justinlarosa" target="_blank">Justin LaRosa</a></em> y <a href="http://www.samuelwcox.com/" target="_blank">Samuel Cox</a>.</p>
