<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRECOOL Magazine :: blog de tendencias &#187; Arquitectura</title>
	<atom:link href="http://trecool.es/category/arquitectura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trecool.es</link>
	<description>Blog de tendencias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 18:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Contained :: un contenedor como habitación</title>
		<link>http://trecool.es/2012/05/contained-un-contenedor-como-habitacion.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contained-un-contenedor-como-habitacion</link>
		<comments>http://trecool.es/2012/05/contained-un-contenedor-como-habitacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trecool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Interiores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trecool.es/?p=7700</guid>
		<description><![CDATA[En este estrecho loft, querían tener una pequeña oficina y un dormitorio de huéspedes. El desafío fue: ¿cómo hacer una oficina en casa y un dormitorio de invitados sin abarrotar el espacio? La solución: un contenedor! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7701" title="trecool-wardell-sagan-containers-living-room-01" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/2012/05/trecool-wardell-sagan-containers-living-room-01.jpg" alt="Contained :: un contenedor como habitación" width="600" height="469" /></p>
<p><em>Jeff Wardell</em> y <em>Claudia Sagan</em> son una pareja de San Francisco a los que les encanta viajar y coleccionar arte. El loft en el que viven tiene una planta estrecha y larga, con grandes ventanas en cada extremo. Para mostrar el arte que poseen y aprovechar al máximo la luz del día, decidieron situar el dormitorio principal en la parte trasera, lejos de la calle, pero mantener todo abierto, con una cocina central y el salón a la calle.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7702" title="trecool-wardell-sagan-containers-living-room-02" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/2012/05/trecool-wardell-sagan-containers-living-room-02.jpg" alt="Contained :: un contenedor como habitación" width="600" height="901" /></p>
<p>En este estrecho loft, querían tener una pequeña oficina y un dormitorio de huéspedes. El desafío fue: <strong>¿cómo hacer una oficina en casa y un dormitorio de invitados sin abarrotar el espacio? La solución: un contenedor!</strong> En realidad fueron dos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7703" title="trecool-wardell-sagan-containers-living-room-03" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/2012/05/trecool-wardell-sagan-containers-living-room-03.jpg" alt="Contained :: un contenedor como habitación" width="600" height="728" /></p>
<p>Lo que antiguamente fue una lavandería china, ahora está transformado en una vivienda con espacios luminosos, amplios y en el que los diferentes sectores se relacionan sin ningún tipo de cerramiento.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7704" title="trecool-wardell-sagan-containers-living-room-04" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/2012/05/trecool-wardell-sagan-containers-living-room-04.jpg" alt="Contained :: un contenedor como habitación" width="600" height="901" /></p>
<p>// <a href="http://goo.gl/QJOKw" target="_blank">vía</a> //</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trecool.es/2012/05/contained-un-contenedor-como-habitacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Hill House :: la casa de la colina</title>
		<link>http://trecool.es/2012/04/the-hill-house-la-casa-de-la-colina.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-hill-house-la-casa-de-la-colina</link>
		<comments>http://trecool.es/2012/04/the-hill-house-la-casa-de-la-colina.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trecool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Maynard Architects]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trecool.es/?p=7333</guid>
		<description><![CDATA[Situada cerca de Melbourne (Australia) el estudio Andrew Maynard Architects, proyectó y construyó “The Hill House”, una casa atrevida y extremadamente lúdica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Situada cerca de Melbourne (Australia) el estudio <em><a href="http://www.maynardarchitects.com/" target="_blank">Andrew Maynard Architects</a></em>, proyectó y construyó <strong>“The Hill House”</strong>, una casa atrevida y extremadamente lúdica.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7334" title="trecool-the-hill-house-andrew-maynard-architects-02" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/2012/04/trecool-the-hill-house-andrew-maynard-architects-02.jpg" alt="The Hill House :: la casa de la colina" width="600" height="526" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7335" title="trecool-the-hill-house-andrew-maynard-architects-01" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/2012/04/trecool-the-hill-house-andrew-maynard-architects-01.jpg" alt="The Hill House :: la casa de la colina" width="600" height="255" /></p>
<p>Construida sobre una mini-colina artificial, la casa fue proyectada para una familia de cinco personas, de las cuales tres son niños pequeños.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7336" title="trecool-the-hill-house-andrew-maynard-architects-03" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/2012/04/trecool-the-hill-house-andrew-maynard-architects-03.jpg" alt="The Hill House :: la casa de la colina" width="600" height="587" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7337" title="trecool-the-hill-house-andrew-maynard-architects-04" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/2012/04/trecool-the-hill-house-andrew-maynard-architects-04.jpg" alt="The Hill House :: la casa de la colina" width="600" height="406" /></p>
<blockquote><p>Según <em>Maynard</em>: <em>“Melbourne es predominantemente plana. ¿Podría ser ésta la razón por la que la arquitectura de Melbourne es aventurera? No hay paisaje para limitar tanto, la construcción es libre para convertirse en paisaje. Hill House es una respuesta a esta posibilidad. Melbourne es plana. Si se va a explorar la posibilidad de voladizo de un acantilado (el deseo de muchos arquitectos) uno se ve obligado a fabricar ese paisaje. Una forma monolítica se desenvainó de la colina y se coloca en la cima. Una celebración de la síntesis, el manufacturado. Un simulacro de tanto un paisaje ondulado y la forma arquitectónica pura.”</em></p></blockquote>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7338" title="trecool-the-hill-house-andrew-maynard-architects-05" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/2012/04/trecool-the-hill-house-andrew-maynard-architects-05.jpg" alt="The Hill House :: la casa de la colina" width="600" height="450" /></p>
<p>// <a href="http://www.trendsnow.net/2012/04/the-hill-house-by-andrew-maynard-architects.html" target="_blank">vía</a> //</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trecool.es/2012/04/the-hill-house-la-casa-de-la-colina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZeroZero Processos :: exposición en Barcelona</title>
		<link>http://trecool.es/2012/02/zerozero-processos-exposicion-en-barcelona.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zerozero-processos-exposicion-en-barcelona</link>
		<comments>http://trecool.es/2012/02/zerozero-processos-exposicion-en-barcelona.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trecool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[coac]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trecool.es/?p=6382</guid>
		<description><![CDATA[Desde el pasado 19 de enero y hasta el próximo 3 de marzo, el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña en Barcelona, exhibe la exposición “ZeroZero Processos”, una muestra sobre el desarrollo constructivo de la Torre Telefónica Diagonal ZeroZero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6383" title="trecool-Torre-Diagonal-Zero-Zero-01" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/trecool-Torre-Diagonal-Zero-Zero-01.jpg" alt="ZeroZero Processos :: exposición en Barcelona" width="575" height="431" /></p>
<p>Desde el pasado 19 de enero y hasta el próximo 3 de marzo, el <em><a href="http://www.coac.net/" target="_blank">Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña en Barcelona</a></em>, exhibe la exposición <strong>“ZeroZero Processos”</strong>, una muestra sobre el desarrollo constructivo de la <em>Torre Telefónica Diagonal ZeroZero</em>.</p>
<p><span id="more-6382"></span><img class="aligncenter size-full wp-image-6384" title="trecool-Torre-Diagonal-Zero-Zero-02" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/trecool-Torre-Diagonal-Zero-Zero-02.jpg" alt="ZeroZero Processos :: exposición en Barcelona" width="575" height="383" /></p>
<p>El edificio fue proyectado por <em><a href="http://www.emba.cat/" target="_blank">Estudi Massip Bosch Arquitectes (EMBA)</a></em>, y en el que colaboraron numerosas empresas del sector, muestra maquetas, croquis, piezas originales y otros detalles de un proyecto con un largo proceso constructivo.</p>
<p>La exposición de entrada libre, cuenta también con una app para <a href="http://itunes.apple.com/us/app/emba-zerozero/id493760808?mt=8" target="_blank">iPhone</a> y para Android (ésta ultima no la pude encontrar).</p>
<p>// <a href="http://arquinfad.org/blog/2012/01/19/exposicio-diagonal-zerozero-processos/" target="_blank">vía</a> //</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trecool.es/2012/02/zerozero-processos-exposicion-en-barcelona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetra-Shed :: oficina móvil tetraédrica</title>
		<link>http://trecool.es/2011/11/tetra-shed-oficina-movil-tetraedrica.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tetra-shed-oficina-movil-tetraedrica</link>
		<comments>http://trecool.es/2011/11/tetra-shed-oficina-movil-tetraedrica.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trecool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Tetra-Shed]]></category>
		<category><![CDATA[workplace]]></category>
		<category><![CDATA[workstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trecool.es/?p=6066</guid>
		<description><![CDATA[En Trecool ya les mostré: FabLab House, Archipod, OfficePOD, o Blob VB3. Hoy es el turno de Tetra-Shed, una prefabricada tetraédrica diseñada por David Ajasa-Adekunle, pensada como un espacio de trabajo ideal para poner en el patio de casa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6067" title="trecool-tetra-shed-01" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/trecool-tetra-shed-01.jpg" alt="Tetra-Shed :: oficina móvil tetraédrica" width="575" height="340" /></p>
<p>Como una especie de gran pulpo digno de un cuento de Julio Verne, Internet extiende sus tentáculos en todas direcciones y llega hasta los rincones más insólitos, que en la mayoría de los casos, hace que evolucionen favorablemente.</p>
<p><span id="more-6066"></span><img class="aligncenter size-full wp-image-6068" title="trecool-tetra-shed-02" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/trecool-tetra-shed-02.jpg" alt="Tetra-Shed :: oficina móvil tetraédrica" width="575" height="340" /></p>
<p>Es el caso de las oficinas o casas prefabricadas. En <strong>Trecool</strong> ya les mostré: <a href="http://trecool.es/2010/08/fablab-house-casa-ecologica.html" target="_blank"><em>FabLab House</em></a>, <a href="http://trecool.es/2010/02/archipod-oficina-prefabricada.html" target="_blank"><em>Archipod</em></a>, <a href="http://trecool.es/2010/01/officepod-oficina-prefrabricada-para-freelance.html" target="_blank"><em>OfficePOD</em></a>, o <a href="http://trecool.es/2010/01/blob-vb3-la-casa-huevo-portatil.html" target="_blank"><em>Blob VB3</em></a>. Hoy es el turno de <a href="http://www.tetra-shed.co.uk/" target="_blank"><strong>Tetra-Shed</strong></a>, una prefabricada tetraédrica diseñada por <em>David Ajasa-Adekunle</em>, pensada como un espacio de trabajo ideal para poner en el patio de casa.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6069" title="trecool-tetra-shed-03" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/trecool-tetra-shed-03.jpg" alt="Tetra-Shed :: oficina móvil tetraédrica" width="575" height="340" /></p>
<p>Una mezcla perfecta entre el avión <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Lockheed_F-117_Nighthawk" target="_blank">Nighthawk</a> y un laboratorio futurista, la prefabricada también puede ser usada como sala de juegos, zona de descanso, taller, etc., la Tetra-Shed puede ser personalizada con un acabado en cobre, zinc, acero o madera en el exterior, mientras que el interior se puede acabar con luces LED y contrachapado de abedul. Tetra Shed, estará disponible en el Reino Unido a partir del 2012.</p>
<p>// <a href="http://www.100percentdesign.co.uk/page.cfm/Action=Library/libID=1/listID=1/filterShowCatID_32=570/libEntryID=53" target="_blank">vía</a> //</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trecool.es/2011/11/tetra-shed-oficina-movil-tetraedrica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fictions :: la arquitectura fantástica de Filip Dujardin</title>
		<link>http://trecool.es/2011/07/fictions-la-arquitectura-fantastica-de-filip-dujardin.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fictions-la-arquitectura-fantastica-de-filip-dujardin</link>
		<comments>http://trecool.es/2011/07/fictions-la-arquitectura-fantastica-de-filip-dujardin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 17:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trecool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[filip dujardin]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trecool.es/?p=5084</guid>
		<description><![CDATA[El fotógrafo belga Filip Dujardin nos sumerge en un mundo de ficción y fantasía en el que la arquitectura rompe con todas las reglas establecidas en el mundo real.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5085" title="trecool-fictions-01" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/trecool-fictions-01.jpg" alt="Fictions :: la arquitectura fantástica de Filip Dujardin" width="575" height="580" /></p>
<p>El fotógrafo belga <a href="http://www.filipdujardin.be/" target="_blank"><em>Filip Dujardin</em></a> nos sumerge en un mundo de ficción y fantasía en el que la arquitectura rompe con todas las reglas establecidas en el mundo real.</p>
<p><span id="more-5084"></span><img class="aligncenter size-full wp-image-5086" title="trecool-fictions-02" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/trecool-fictions-02.jpg" alt="Fictions :: la arquitectura fantástica de Filip Dujardin" width="575" height="575" /></p>
<p>Los edificios originales elegidos son de formas simples y tradicionales, pero <em>Filip</em> logra entretejer una colmena arquitectónica extraordinaria, fruto de su imaginación y con la ayuda del imprescindible Photoshop.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5087" title="trecool-fictions-03" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/trecool-fictions-03.jpg" alt="Fictions :: la arquitectura fantástica de Filip Dujardin" width="575" height="381" /></p>
<p>// <a href="http://trendland.net/2010/09/23/filip-dujardin-crazy-building-photogr/" target="_blank">vía</a> //</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trecool.es/2011/07/fictions-la-arquitectura-fantastica-de-filip-dujardin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poliedro Habitable :: prefabricada para el descanso</title>
		<link>http://trecool.es/2011/06/poliedro-habitable-prefabricada-para-el-descanso.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poliedro-habitable-prefabricada-para-el-descanso</link>
		<comments>http://trecool.es/2011/06/poliedro-habitable-prefabricada-para-el-descanso.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trecool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trecool.es/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[El arquitecto colombiano Manuel Villa, desarrolló este fantástico módulo independiente a nuestra casa, dónde poder relajarnos, descansar o simplemente contemplar la naturaleza, el Poliedro Habitable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4852" title="trecool-poliedro-habitable-01" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/trecool-poliedro-habitable-01.jpg" alt="Poliedro Habitable :: prefabricada para el descanso" width="575" height="382" /></p>
<p>En los últimos meses les fui mostrando una tendencia arquitectónica cada vez más importante. Las casas prefabricadas como <a href="http://trecool.es/2010/08/fablab-house-casa-ecologica.html" target="_blank">FabLab House</a>, u oficinas portátiles anexas a nuestra casa como <a href="http://trecool.es/2010/02/archipod-oficina-prefabricada.html" target="_blank">Archipod</a>, <a href="http://trecool.es/2010/01/officepod-oficina-prefrabricada-para-freelance.html" target="_blank">OfficePOD</a>, o el huevo de <em>“Mork &amp; Mindy”</em>, <a href="http://trecool.es/2010/01/blob-vb3-la-casa-huevo-portatil.html" target="_blank">Blob VB3</a>, dan una bocanada de independencia a nuestro lugar de convivencia familiar.</p>
<p><span id="more-4850"></span><img class="aligncenter size-full wp-image-4853" title="trecool-poliedro-habitable-02" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/trecool-poliedro-habitable-02.jpg" alt="Poliedro Habitable :: prefabricada para el descanso" width="575" height="412" /></p>
<p>El arquitecto colombiano <a href="http://www.manuelvillaarq.com/" target="_blank"><em>Manuel Villa</em></a>, desarrolló este fantástico módulo independiente a nuestra casa, donde poder relajarnos, descansar o simplemente contemplar la naturaleza, el <a href="http://www.manuelvillaarq.com/index.php?/project/poliedro-habitable/" target="_blank"><strong>Poliedro Habitable</strong></a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4854" title="trecool-poliedro-habitable-03" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/trecool-poliedro-habitable-03.jpg" alt="Poliedro Habitable :: prefabricada para el descanso" width="575" height="465" /></p>
<p>El proyecto concebido como lugar de ocio familiar hace de una figura geométrica básica como un poliedro regular o <em>&#8220;Cuboctaedro Truncado&#8221;</em>, un espacio habitable, con una de sus caras abiertas, ventanas laterales y en la parte superior un tragaluz que permite la perfecta circulación de aire. El espacio interior está organizado para descansar, leer, escribir, dibujar y fundamentalmente, entrar en contacto con el entorno.</p>
<p>// <a href="http://www.spaceinvading.com/entry/project_id/Habitable_Polyhedron200909181253289807" target="_blank">vía</a> //</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trecool.es/2011/06/poliedro-habitable-prefabricada-para-el-descanso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Prairie :: escaparate interactivo</title>
		<link>http://trecool.es/2011/05/urban-prairie-escaparate-interactivo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urban-prairie-escaparate-interactivo</link>
		<comments>http://trecool.es/2011/05/urban-prairie-escaparate-interactivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trecool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Comercios]]></category>
		<category><![CDATA[Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[decoración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trecool.es/?p=4617</guid>
		<description><![CDATA[Urban Prairie es una instalación interactiva en un escaparate de un local en Londres, inspirada por la creciente reducción de los espacios verdes en las ciudades a favor de la urbanización comercial y desmedida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4618" title="trecool-urban-prairie-01" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/trecool-urban-prairie-01.jpg" alt="Urban Prairie :: escaparate interactivo" width="561" height="409" /><strong></strong></p>
<p><strong>Urban Prairie</strong> es una instalación interactiva en un escaparate de un local en Londres, inspirada por la creciente reducción de los espacios verdes en las ciudades a favor de la urbanización comercial y desmedida.</p>
<p><span id="more-4617"></span><img class="aligncenter size-full wp-image-4619" title="trecool-urban-prairie-02" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/trecool-urban-prairie-02.jpg" alt="Urban Prairie :: escaparate interactivo" width="561" height="409" /></p>
<p>Concebido y diseñado por el estudio de arquitectura de Londres, <a href="http://www.insquarelab.co.uk/isl/" target="_blank"><em>In Square Lab</em></a>, con la colaboración en la post-producción y efectos visuales de specialist <em>MPC Digital</em> y desarrollado con el software <em>Existential</em>, la instalación utiliza la tecnología del reconocimiento de movimiento para transformar un escaparate de 5 mts. de ancho en una verde pradera.</p>
<p><object width="574" height="323" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=23250886&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed width="574" height="323" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=23250886&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p><strong>Urban Prairie</strong> captura los movimientos de los transeúntes y los traduce en una brisa que hace mover la hierba. El objetivo del proyecto es proporcionar en un medio urbano un <em>&#8220;espacio verde&#8221;</em> y provocar el debate centrado en la idea de que los espacios verdes ofrecen un respiro al entorno construido y promover la salud, el bienestar y la calidad de vida.</p>
<p>//<a href="http://plusmood.com/2011/05/interactive-urban-prairie-in-square-lab/" target="_blank">vía</a>//</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trecool.es/2011/05/urban-prairie-escaparate-interactivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento solidario en apoyo a Japón</title>
		<link>http://trecool.es/2011/04/evento-solidario-en-apoyo-a-japon.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evento-solidario-en-apoyo-a-japon</link>
		<comments>http://trecool.es/2011/04/evento-solidario-en-apoyo-a-japon.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trecool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trecool.es/?p=4485</guid>
		<description><![CDATA[La organización anywhere door, realizará el 14 de abril (mañana) este evento solidario en apoyo a la reconstrucción de la ciudad de Kesennuma: Charla Directa con Arquitectos de Japón, con la colaboración de RAS Gallery Barcelona, Tomoko Sakamoto de ACTAR, Miho Nakao (Illustración) y Nasple &#038; Asakura (Traducción de video)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CHARLA DIRECTA CON ARQUITECTOS DE JAPÓN<br />
Apoyo a la reconstrucción de la ciudad de Kesennuma<br />
日本語の案内は下方にあります。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4486" title="japan" src="http://trecool.es/wp-content/uploads/japan.jpg" alt="Evento solidario en apoyo a Japón" width="400" height="477" /></p>
<p>La organización <a href="http://www.anywheredoorarchi.com/inicio.htm" target="_blank"><strong>anywhere door</strong></a>, realizará el 14 de abril (mañana) este evento solidario en apoyo a la reconstrucción de la ciudad de Kesennuma: <strong>Charla Directa con Arquitectos de Japón</strong>, con la colaboración de <a href="http://www.rasbcn.com/" target="_blank"><em>RAS Gallery Barcelona</em></a>, <a href="http://www.actar.es/" target="_blank"><em>Tomoko Sakamoto de ACTAR</em></a>, <em>Miho Nakao</em> (Illustración) y <em>Nasple &amp; Asakura</em> (Traducción de video)</p>
<p><span id="more-4485"></span>Fecha: 14 de Abril, el jueves<br />
Hora: 18:00<br />
Lugar: <strong>RAS Gallery Barcelona</strong> (<a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=Doctor+Dou,+10,+08001,+Barcelona&amp;sll=41.394789,2.196073&amp;sspn=0.011976,0.01929&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Calle+del+Doctor+Dou,+10,+08001+Barcelona,+Catalu%C3%B1a&amp;ll=41.38275,2.168663&amp;spn=0.011978,0.027466&amp;t=h&amp;z=16&amp;layer=c&amp;cbll=41.382668,2.168749&amp;panoid=irKC4p8YMPK0dcuhtQ6tuA&amp;cbp=12,64.97,,0,6.91" target="_blank">C/Doctor Dou, 10, 08001, Barcelona</a>, Tel/Fax 934 127 199)</p>
<p><strong>Entrada Gratis.</strong><br />
Agradecemos las donaciones y mensajes de apoyo para los damnificados!</p>
<p>Participantes: (Charla directa por Skype)</p>
<ul>
<li><em>Ryuichi Ashizawa</em> – arquitecto, <a href="http://www.r-a-architects.com/" target="_blank">Ryuichi Ashizawa Architects &amp; Associates</a></li>
<li><em>Hirokazu Toki</em> – estructurista, profesor de la <a href="http://www.shiga-u.ac.jp/main.cgi?c=26" target="_blank">Universidad de Shiga</a></li>
<li><em>Juan Ramón Jiménez Verbos</em> – profesor de la Universidad de Shiga</li>
</ul>
<p>Reportaje de Miyagi</p>
<ul>
<li><em>Senhiko Nakada</em> – arquitecto, profesor asociado de la <a href="http://www.myu.ac.jp/english/index.html" target="_blank">Universidad de Miyagi</a></li>
</ul>
<p><em>Concepto</em></p>
<p>La herrería Takahashi Kogyo fue fundado como una empresa de la construcción naval en la ciudad de Kesennuma (provincia de Miyagi), a partir del 1985 empezaron a colaborar con los arquitectos para la construcción de acero de arquitectura, aplicando la tecnología de la construcción naval. Han realizado muchas obras interesantes como “Sendai Mediateca” con arquitecto Toyo Ito, “Rias Ark Museum” con arquitecto Osamu Ishiyama, etc. Hoy en día Takahashi Kogyo es la herrería una de más importante de Japón por su alto nivel de la tecnología. También han empezado colaborar con otros países. Estaba a punto de enviar un monumento de acero para colocar en la entrada de “La Fira de Barcelona” de Toyo Ito.</p>
<p>Debido al terremoto y posterior tsunami acaecido en el 11 de marzo, su fabrica, su oficina, unos empleados, todos los materiales fueron tragado por gran tsunami de la altura de 15m.  Kesennuma es una de las ciudades más afectadas por Tsunami. Actualmente hay más de 650 muertos, más de 1500 desaparecidos y más de 11200 refugiados.<br />
Nuestra idea es recaudar las donaciones y vuestros mensajes de animación destinados a los damnificados, y servirlos para la reconstrucción de las ciudades destruidas y Takahashi Kogyo.</p>
<p><em>Perfil de participantes</em></p>
<p><strong>RYUICHI ASHIZAWA</strong></p>
<p>Arquitecto y profesor asociado de la universidad de Kobe y Osaka. Nacido en 1971. Fundado Ryuichi Ashizawa Architects &amp; Associates. Obras principales; “Setre chapel”, ” Bamboo forest &amp; huts with water for aqua metropolis Osaka 2009″, “SG”, etc. Ha recibido varios premios nacionales e internacionales; “Osaka Architecture Awards”, ” JSD design awards”, “Leaf awards”, ” Energy globe award”, ” International architecture award”, etc.</p>
<p><strong>KAZUHIRO TOKI</strong></p>
